| Cosse tròn bọc nhựa RV | |
| Mã sản phẩm: | RV… |
| Thương hiệu: | HGP |
| Loại | Đầu cosse tròn bọc nhựa |
| Chất liệu | Đồng thau mạ thiếc//cách điện Vinyl |
| Nhiệt độ | 105oC |
| Điện áp | 600V |
| Quy cách đóng gói | 100 cái/bịch |
| Chất lượng: | Mới 100%, chưa sử dụng |
| Chứng từ: | CO, CQ, Hóa đơn VAT 10% |
| Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn |
| STT | Mã Hàng | Diễn Giải Thông Số | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Màu sắc | Nguyên liệu |
| 1 | RV1.25-3 | Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-3 | HGP | Cái | 330 | Red | Copper |
| 2 | RVS1.25-4 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 1.25-4 | HGP | Cái | 340 | Copper | |
| 3 | RVS1.25-5 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 1.25-5 | HGP | Cái | 380 | Copper | |
| 4 | RVS1.25-6 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 1.25-6 | HGP | Cái | 610 | Copper | |
| 5 | RV1.25-8 | Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-8 | HGP | Cái | 620 | Copper | |
| 6 | RV1.25-10 | Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-10 | HGP | Cái | 680 | Copper | |
| 7 | RV1.25-12 | Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-12 | HGP | Cái | 910 | Copper | |
| 8 | RV2-3 | Cosse tròn phủ nhựa RV 2-3 | HGP | Cái | 370 | Blue | Copper |
| 9 | RVS2-4 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 2-4 | HGP | Cái | 380 | Copper | |
| 10 | RVS2-5 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 2-5 | HGP | Cái | 440 | Copper | |
| 11 | RV2-6 | Cosse tròn phủ nhựa RV 2-6 | HGP | Cái | 630 | Copper | |
| 12 | RV2-8 | Cosse tròn phủ nhựa RV 2-8 | HGP | Cái | 640 | Copper | |
| 13 | RV2-10 | Cosse tròn phủ nhựa RV 2-10 | HGP | Cái | 650 | Copper | |
| 14 | RV2-12 | Cosse tròn phủ nhựa RV 2-12 | HGP | Cái | 960 | Copper | |
| 15 | RV3.5-4 | Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-4 | HGP | Cái | 780 | Black | Copper |
| 16 | RVS3.5-5 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 3.5-5 | HGP | Cái | 790 | Copper | |
| 17 | RV3.5-6 | Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-6 | HGP | Cái | 1,000 | Copper | |
| 18 | RVS5.5-4 | Cosse tròn phủ nhựa RVS 5.5-4 | HGP | Taiwan | 1,200 | Yellow | Copper |
| 19 | RV5.5-5 | Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-5 | HGP | Cái | 980 | Copper | |
| 20 | RV5.5-6 | Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-6 | HGP | Cái | 1,300 | Copper | |
| 21 | RV5.5-8 | Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-8 | HGP | Cái | 1,500 | Copper | |
| 22 | RV5.5-10 | Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-10 | HGP | Cái | 1,600 | Copper | |
| 23 | RV5.5-12 | Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-12 | HGP | Cái | 1,900 | Copper |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.