| MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ (VND) | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | Quy Cách | ||
| Dùng cho loại Terminal | |||||
| E/FJ | 3,000 | Chặn nhựa cuối Terminal | 100 Cái/ Gói | ||
| KLM-A | Call | Đánh dấu terminal KLM-A cho terminal E/FJ | |||
| FBRI10-5N | 22,000 | Thanh jump cho FJ3N | |||
| MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ (VND) | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | Quy Cách | ||
| Dùng cho loại Terminal | |||||
| E/FJ | 3,000 | Chặn nhựa cuối Terminal | 100 Cái/ Gói | ||
| KLM-A | Call | Đánh dấu terminal KLM-A cho terminal E/FJ | |||
| FBRI10-5N | 22,000 | Thanh jump cho FJ3N | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.