STT | Mã Hàng | Diễn Giải Thông Số | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá SS316 | Quy Cách |
1 | LH-SS-S-100 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×100 | HGP | Sợi | 1,900 | 100 Sợi/Bao |
2 | LH-SS-S-150 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×150 | HGP | Sợi | 2,000 | 100 Sợi/Bao |
3 | LH-SS-S-200 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×200 | HGP | Sợi | 2,300 | 100 Sợi/Bao |
4 | LH-SS-S-250 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×250 | HGP | Sợi | 2,400 | 100 Sợi/Bao |
5 | LH-SS-S-300 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×300 | HGP | Sợi | 2,500 | 100 Sợi/Bao |
6 | LH-SS-S-400 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×400 | HGP | Sợi | 3,000 | 100 Sợi/Bao |
7 | LH-SS-S-500 | Dây rút inox không phủ nhựa 4.6×500 | HGP | Sợi | 3,500 | 100 Sợi/Bao |
8 | LH-SS-H-200 | Dây rút inox không phủ nhựa 7.9×200 | HGP | Sợi | 3,100 | 100 Sợi/Bao |
9 | LH-SS-H-250 | Dây rút inox không phủ nhựa 7.9×250 | HGP | Sợi | 3,500 | 100 Sợi/Bao |
10 | LH-SS-H-300 | Dây rút inox không phủ nhựa 7.9×300 | HGP | Sợi | 3,900 | 100 Sợi/Bao |
11 | LH-SS-H-400 | Dây rút inox không phủ nhựa 7.9×400 | HGP | Sợi | 4,600 | 100 Sợi/Bao |
12 | LH-SS-H-500 | Dây rút inox không phủ nhựa 7.9×500 | HGP | Sợi | 5,300 | 100 Sợi/Bao |
Reviews
There are no reviews yet.