STT | Mã MHD | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá SS304 | Đơn giá SS316 | Ghi Chú |
1 | LH-SSC-S-100 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×100 | HGP | Sợi | 1,600 | 2,200 | 100 Sợi/Bao |
2 | LH-SSC-S-150 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×150 | HGP | Sợi | 1,900 | 2,700 | 100 Sợi/Bao |
3 | LH-SSC-S-200 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×200 | HGP | Sợi | 2,100 | 2,900 | 100 Sợi/Bao |
4 | LH-SSC-S-250 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×250 | HGP | Sợi | 2,400 | 3,200 | 100 Sợi/Bao |
5 | LH-SSC-S-300 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×300 | HGP | Sợi | 2,600 | 3,400 | 100 Sợi/Bao |
6 | LH-SSC-S-400 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×400 | HGP | Sợi | 3,200 | 3,700 | 100 Sợi/Bao |
7 | LH-SSC-S-500 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×500 | HGP | Sợi | 3,600 | 4,200 | 100 Sợi/Bao |
8 | LH-SSC-S-680 | Dây rút inox phủ Polyester 4.6×680 | HGP | Sợi | 4,700 | 5,400 | 100 Sợi/Bao |
9 | LH-SSC-H-200 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×200 | HGP | Sợi | 3,100 | 3,700 | 100 Sợi/Bao |
10 | LH-SSC-H-260 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×260 | HGP | Sợi | 3,500 | 4,200 | 100 Sợi/Bao |
11 | LH-SSC-H-290 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×290 | HGP | Sợi | 4,100 | 4,900 | 100 Sợi/Bao |
12 | LH-SSC-H-360 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×360 | HGP | Sợi | 4,500 | 5,400 | 100 Sợi/Bao |
13 | LH-SSC-H-520 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×520 | HGP | Sợi | 4,900 | 5,900 | 100 Sợi/Bao |
14 | LH-SSC-H-680 | Dây rút inox phủ Polyester 7.9×680 | HGP | Sợi | 6,100 | 7,300 | 100 Sợi/Bao |
Reviews
There are no reviews yet.