ỐNG CO NHIỆT (Blue, Yellow, Red, Black, Green)
HEAT SHRINK TUBE
| STT | Mã Hàng | Diễn Giải Thông Số | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Quy Cách |
| 1 | DRS 2 | Ống co nhiệt DRS 2 | TQ | Mét | 1,200 | 200m/cuộn |
| 2 | DRS 3 | Ống co nhiệt DRS 3 | TQ | Mét | 1,400 | |
| 3 | DRS 4 | Ống co nhiệt DRS 4 | TQ | Mét | 1,600 | |
| 4 | DRS 5 | Ống co nhiệt DRS 5 | TQ | Mét | 2,000 | |
| 5 | DRS 6 | Ống co nhiệt DRS 6 | TQ | Mét | 2,200 | |
| 6 | DRS 8 | Ống co nhiệt DRS 8 | TQ | Mét | 2,300 | 100m/cuộn |
| 7 | DRS 10 | Ống co nhiệt DRS 10 | TQ | Mét | 2,500 | |
| 8 | DRS 12 | Ống co nhiệt DRS 12 | TQ | Mét | 2,700 | |
| 9 | DRS 14 | Ống co nhiệt DRS 14 | TQ | Mét | 3,200 | |
| 10 | DRS 16 | Ống co nhiệt DRS 16 | TQ | Mét | 4,600 | |
| 11 | DRS 18 | Ống co nhiệt DRS 18 | TQ | Mét | 5,900 | |
| 12 | DRS 20 | Ống co nhiệt DRS 20 | TQ | Mét | 7,100 | |
| 13 | DRS 22 | Ống co nhiệt DRS 22 | TQ | Mét | 7,900 | |
| 14 | DRS 25 | Ống co nhiệt DRS 25 | TQ | Mét | 9,200 | 25m/cuộn |
| 15 | DRS 28 | Ống co nhiệt DRS 28 | TQ | Mét | 11,500 | |
| 16 | DRS 30 | Ống co nhiệt DRS 30 | TQ | Mét | 14,000 | |
| 17 | DRS 35 | Ống co nhiệt DRS 35 | TQ | Mét | 15,000 | |
| 18 | DRS 40 | Ống co nhiệt DRS 40 | TQ | Mét | 18,000 | |
| 19 | DRS 50 | Ống co nhiệt DRS 50 | TQ | Mét | 25,000 | |
| 20 | DRS 60 | Ống co nhiệt DRS 60 | TQ | Mét | 36,000 | |
| 21 | DRS 70 | Ống co nhiệt DRS 70 | TQ | Mét | 39,000 | |
| 22 | DRS 80 | Ống co nhiệt DRS 80 | TQ | Mét | 43,000 | |
| 23 | DRS 90 | Ống co nhiệt DRS 90 | TQ | Mét | 52,000 | |
| 24 | DRS 100 | Ống co nhiệt DRS 100 | TQ | Mét | 59,000 | |
| 25 | DRS 120 | Ống co nhiệt DRS 120 | TQ | Mét | 90,000 | |
| 26 | DRS 150 | Ống co nhiệt DRS 150 | TQ | Mét | 124,000 | |
| 27 | DRS 180 | Ống co nhiệt DRS 180 | TQ | Mét | 240,000 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.