Terminal Tép Tiếp Địa Loại Vít
MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ (VND) | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | Quy Cách | ||
Dòng điện | Cỡ dây (m.m2) | Điện Áp (V) | |||
FJ3N/D | 17,400 | 32 | 2.5mm2 | 690 | 60 Cái/Hộp |
FJ5N/D | 17,800 | 41 | 4mm2 | 800 | 50 Cái /Hộp |
FJ6N/D | 21,000 | 57 | 6mm2 | 40 Cái/Hộp | |
FJ10N/D | 24,000 | 76 | 10mm2 | 30 Cái/Hộp | |
FJ16N/D | 42,000 | 101 | 16mm2 | 50 Cái /Hộp |
Reviews
There are no reviews yet.