Thanh lược Comb busbar
STT | Mã Hàng | Diễn Giải Thông Số | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Quy Cách |
1 | GK101-1 | Thanh lược GK101-1 | HGP | Cái | 57,400 | 1P-32A dày 1.0 mm |
2 | GK101-2 | Thanh lược GK101-2 | HGP | Cái | 66,800 | 1P-40A dày 1.2 mm |
3 | GK101-3 | Thanh lược GK101-3 | HGP | Cái | 91,800 | 1P-63A dày 1.5 mm |
4 | GK101-4 | Thanh lược GK101-4 | HGP | Cái | 124,100 | 1P-100A dày 1.7 mm |
5 | GK102-1 | Thanh lược GK102-1 | HGP | Cái | 111,600 | 2P-32A dày 1.0 mm |
6 | GK102-2 | Thanh lược GK102-2 | HGP | Cái | 129,300 | 2P-40A dày 1.2 mm |
7 | GK102-3 | Thanh lược GK102-3 | HGP | Cái | 180,400 | 2P-63A dày 1.5 mm |
8 | GK102-4 | Thanh lược GK102-4 | HGP | Cái | 262,800 | 2P-100A dày 1.7 mm |
9 | GK103-1 | Thanh lược GK103-1 | HGP | Cái | 165,800 | 3P-32A dày 1.0 mm |
10 | GK103-2 | Thanh lược GK103-2 | HGP | Cái | 188,700 | 3P-40A dày 1.2 mm |
11 | GK103-3 | Thanh lược GK103-3 | HGP | Cái | 262,800 | 3P-63A dày 1.5 mm |
12 | GK103-4 | Thanh lược GK103-4 | HGP | Cái | 330,600 | 3P-100A dày 1.7 mm |
Reviews
There are no reviews yet.